BitBay (BAY) 1 BAY = 0,020460 USD
↔
US Dollar (USD) 1 USD = 48,875855 BAY
Is it the right time to change your currencies?
The best day to change BitBay (BAY) in US Dollar (USD) was the Wednesday, August 1, 2018 At that time the currency had reached its highest value.
1 BitBay (BAY) = 0,0315300000 US Dollar (USD)
The worst day to change BitBay (BAY) in US Dollar (USD) was the Wednesday, August 15, 2018 The exchange rate had fallen to its lowest value.
1 BitBay (BAY) = 0,0165100000 US Dollar (USD)
Amount | From | To | Result |
---|---|---|---|
1 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 0,0204600000 USD |
5 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 0,1023000000 USD |
10 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 0,2046000000 USD |
50 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 1,0230000000 USD |
100 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 2,0460000000 USD |
250 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 5,1150000000 USD |
500 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 10,2300000000 USD |
750 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 15,3450000000 USD |
1000 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 20,4600000000 USD |
5000 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 102,3000000000 USD |
10000 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 204,6000000000 USD |
50000 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 1.023,0000000000 USD |
100000 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 2.046,0000000000 USD |
500000 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 10.230,0000000000 USD |
1000000 BAY | BitBay (BAY) | US Dollar (USD) | 20.460,0000000000 USD |
Date | BAY/USD |
---|---|
Wednesday, August 1, 2018 | 0.03153 |
Thursday, August 2, 2018 | 0.03004 |
Friday, August 3, 2018 | 0.02702 |
Saturday, August 4, 2018 | 0.02824 |
Sunday, August 5, 2018 | 0.02674 |
Monday, August 6, 2018 | 0.02353 |
Tuesday, August 7, 2018 | 0.02143 |
Wednesday, August 8, 2018 | 0.02297 |
Thursday, August 9, 2018 | 0.02141 |
Friday, August 10, 2018 | 0.01992 |
Saturday, August 11, 2018 | 0.01992 |
Sunday, August 12, 2018 | 0.01942 |
Monday, August 13, 2018 | 0.01699 |
Tuesday, August 14, 2018 | 0.01782 |
Wednesday, August 15, 2018 | 0.01651 |
Thursday, August 16, 2018 | 0.01931 |
Friday, August 17, 2018 | 0.01717 |
Saturday, August 18, 2018 | 0.01925 |
Sunday, August 19, 2018 | 0.01799 |
Monday, August 20, 2018 | 0.01882 |
Tuesday, August 21, 2018 | 0.01783 |
Wednesday, August 22, 2018 | 0.01909 |
Thursday, August 23, 2018 | 0.02107 |
Friday, August 24, 2018 | 0.02032 |
Saturday, August 25, 2018 | 0.02077 |
Sunday, August 26, 2018 | 0.0204 |
Monday, August 27, 2018 | 0.02142 |
Tuesday, August 28, 2018 | 0.02116 |
Wednesday, August 29, 2018 | 0.01988 |
Thursday, August 30, 2018 | 0.01978 |
March 4 2021 1 BAY = 109.968 USD, The converter shows the conversion of 1 BitBay (BAY) into US Dollar (USD) as of Thursday, March 4, 2021. It's was updated today with the official exchange rate published by central banks or market areas. Click the following link if you would like reverse the BitBay (BAY) to the US Dollar (USD) conversion. You may return to the home page of the currency converter.
The BitBay is the currency of BAY. The code of US Dollar is USD, BAY is the ISO code of BitBay (BAY).
Did you know?
Most famous Conversion of BitBay are