Huobi Token HT exchange rates today
Would you like to convert Huobi Token?
We used International Currency Exchange calculator.
You can convert Huobi Token (HT) to other currencies.
Look at the list below, what you can still convert.
We used International Currency Exchange calculator.
You can convert Huobi Token (HT) to other currencies.
Look at the list below, what you can still convert.
Huobi Token price prediction tomorrow:
0.9415682169132606 USD
Exchange Rates Huobi Token (HT) Today: Saturday, 2019-12-14
USD |
EUR |
GBP |
JPY |
CNY |
![]() BTC |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 HT | $ 1.830000 | € 1.627081 | £ 1.409078 | ¥ 203.541194 | 元 12.303623 | Ƀ 0.000471 |
5 HT | $ 9.150000 | € 8.135403 | £ 7.045388 | ¥ 1017.705970 | 元 61.518117 | Ƀ 0.002354 |
10 HT | $ 18.300000 | € 16.270806 | £ 14.090777 | ¥ 2035.411940 | 元 123.036233 | Ƀ 0.004708 |
100 HT | $ 183.000000 | € 162.708058 | £ 140.907766 | ¥ 20354.119401 | 元 1230.362331 | Ƀ 0.047076 |
250 HT | $ 457.500000 | € 406.770145 | £ 352.269416 | ¥ 50885.298503 | 元 3075.905828 | Ƀ 0.117691 |
500 HT | $ 915.000000 | € 813.540290 | £ 704.538832 | ¥ 101770.597006 | 元 6151.811655 | Ƀ 0.235382 |
1000 HT | $ 1830.000000 | € 1627.080579 | £ 1409.077663 | ¥ 203541.194012 | 元 12303.623311 | Ƀ 0.470764 |
Exchange Rates Huobi Token (HT) Today: Saturday, 2019-12-14
Currency | Exchange | Pairing |
---|---|---|
US Dollar | 0.546448 | Convert HT to USD |
Australian Dollar | 0.384871 | Convert HT to AUD |
Brazil Real | 0.141137 | Convert HT to BRL |
Canadian Dollar | 0.407382 | Convert HT to CAD |
Swiss Franc | 0.542225 | Convert HT to CHF |
Chinese Yuan | 0.081277 | Convert HT to CNY |
Euro | 0.614598 | Convert HT to EUR |
British Pound | 0.709684 | Convert HT to GBP |
Hong Kong Dollar | 0.069613 | Convert HT to HKD |
Japanese Yen | 0.004913 | Convert HT to JPY |
Korean Won | 0.000482 | Convert HT to KRW |
Mexican Peso | 0.028010 | Convert HT to MXN |
Norwegian Krone | 0.062635 | Convert HT to NOK |
New Zealand Dollar | 0.371514 | Convert HT to NZD |
Russian Ruble | 0.008258 | Convert HT to RUB |
Singapore Dollar | 0.402179 | Convert HT to SGD |
Currency | Exchange | Pairing |
---|---|---|
Afghanistan Afghani | 0.007194 | Convert HT to AFN |
Armenian Dram | 0.001117 | Convert HT to AMD |
Azerbaijani Manat | 0.321903 | Convert HT to AZN |
Baharain Dinar | 1.446667 | Convert HT to BHD |
Bangladeshi Taka | 0.006495 | Convert HT to BDT |
Belarusian Ruble | 0.255286 | Convert HT to BYN |
Brunei Dollar | 0.402524 | Convert HT to BND |
Cambodian Riel | 0.000136 | Convert HT to KHR |
Chinese Yuan | 0.081277 | Convert HT to CNY |
Fiji Dollar | 0.255679 | Convert HT to FJD |
French Pacific Franc | 0.005154 | Convert HT to XPF |
Hong Kong Dollar | 0.069613 | Convert HT to HKD |
Indian Rupee | 0.007808 | Convert HT to INR |
Indonesian Rupiah | 0.000038 | Convert HT to IDR |
Iranian Rial | 0.000013 | Convert HT to IRR |
Iraqi Dinar | 0.000456 | Convert HT to IQD |
Japanese Yen | 0.004913 | Convert HT to JPY |
Korean Won | 0.000482 | Convert HT to KRW |
Kyrgyzstan Som | 0.007831 | Convert HT to KGS |
Lao Kip | 0.000063 | Convert HT to LAK |
Macanese Pataca | 0.067235 | Convert HT to MOP |
Malaysian Ringgit | 0.133627 | Convert HT to MYR |
Maldivian Rufiyaa | 0.035177 | Convert HT to MVR |
Mongolian Tögrög | 0.000207 | Convert HT to MNT |
Myanmar Kyat | 0.000359 | Convert HT to MMK |
Nepalese Rupee | 0.004819 | Convert HT to NPR |
Pakistani Rupee | 0.003901 | Convert HT to PKR |
Philippine Peso | 0.010447 | Convert HT to PHP |
Singapore Dollar | 0.402179 | Convert HT to SGD |
Sri Lankan Rupee | 0.003055 | Convert HT to LKR |
Syrian Pound | 0.001059 | Convert HT to SYP |
Taiwan Dollar | 0.017680 | Convert HT to TWD |
Tajikistani Somoni | 0.057886 | Convert HT to TJS |
Thai Baht | 0.017213 | Convert HT to THB |
Turkmenistani Manat | 0.156266 | Convert HT to TMT |
Vietnamese Dong | 0.000024 | Convert HT to VND |
Currency | Exchange | Pairing |
---|---|---|
Albanian Lek | 0.004932 | Convert HT to ALL |
Bosnia Herzegovina Mark | 0.314445 | Convert HT to BAM |
British Pound | 0.709684 | Convert HT to GBP |
Bulgarian Lev | 0.313960 | Convert HT to BGN |
Croatian Kuna | 0.082805 | Convert HT to HRK |
Czech Koruna | 0.023970 | Convert HT to CZK |
Danish Krone | 0.082357 | Convert HT to DKK |
Euro | 0.614598 | Convert HT to EUR |
Georgian Lari | 0.203278 | Convert HT to GEL |
Gibraltar Pound | 0.712531 | Convert HT to GIP |
Hungarian Forint | 0.001946 | Convert HT to HUF |
Icelandic Kr | 0.004500 | Convert HT to ISK |
Macedonian Denar | 0.010000 | Convert HT to MKD |
Moldovan Leu | 0.031943 | Convert HT to MDL |
Norwegian Krone | 0.062635 | Convert HT to NOK |
Polish Zloty | 0.143067 | Convert HT to PLN |
Romanian Leu | 0.129355 | Convert HT to RON |
Russian Ruble | 0.008258 | Convert HT to RUB |
Serbian Dinar | 0.005211 | Convert HT to RSD |
Swedish Krona | 0.058039 | Convert HT to SEK |
Swiss Franc | 0.542225 | Convert HT to CHF |
Turkish Lira | 0.100361 | Convert HT to TRY |
Ukrainian Hryvnia | 0.020772 | Convert HT to UAH |
Currency | Exchange | Pairing |
---|---|---|
Algerian Dinar | 0.004589 | Convert HT to DZD |
Angolan Kwanza | 0.001731 | Convert HT to AOA |
Botswana Pula | 0.051140 | Convert HT to BWP |
Burundian Franc | 0.000301 | Convert HT to BIF |
Central African CFA Franc BEAC | 0.000930 | Convert HT to XAF |
CFA Franc | 0.000934 | Convert HT to XOF |
Congolese Franc | 0.000330 | Convert HT to CDF |
Djiboutian Franc | 0.003055 | Convert HT to DJF |
Egyptian Pound | 0.031316 | Convert HT to EGP |
Eritrean Nakfa | 0.036078 | Convert HT to ERN |
Ethiopian Birr | 0.019212 | Convert HT to ETB |
Gambian Dalasi | 0.010801 | Convert HT to GMD |
Ghanaian Cedi | 0.098907 | Convert HT to GHS |
Guinean Franc | 0.000060 | Convert HT to GNF |
Kenyan Shilling | 0.005436 | Convert HT to KES |
Lesotho Loti | 0.038324 | Convert HT to LSL |
Liberian Dollar | 0.003333 | Convert HT to LRD |
Libyan Dinar | 0.412159 | Convert HT to LYD |
Malagasy Ariary | 0.000153 | Convert HT to MGA |
Malawian Kwacha | 0.000745 | Convert HT to MWK |
Mauritanian Ouguiya | 0.014975 | Convert HT to MRO |
Mauritian Rupee | 0.015870 | Convert HT to MUR |
Moroccan Dirham | 0.056765 | Convert HT to MAD |
Mozambican Metical | 0.008698 | Convert HT to MZN |
Namibian Dollar | 0.038310 | Convert HT to NAD |
Nigerian Naira | 0.001780 | Convert HT to NGN |
Papua New Guinean Kina | 0.161981 | Convert HT to PGK |
Rwandan Franc | 0.000604 | Convert HT to RWF |
Seychelles Rupee | 0.039754 | Convert HT to SCR |
Sierra Leonean Leone | 0.000061 | Convert HT to SLL |
Somali Shilling | 0.000940 | Convert HT to SOS |
South African Rand | 0.037952 | Convert HT to ZAR |
Sudanese Pound | 0.011416 | Convert HT to SDG |
Swazi Lilangeni | 0.038324 | Convert HT to SZL |
Tanzanian Shilling | 0.000232 | Convert HT to TZS |
Ugandan Shilling | 0.000146 | Convert HT to UGX |
Zambia Kwacha | 0.045305 | Convert HT to ZMW |
Currency | Exchange | Pairing |
---|---|---|
Antilles Guilder | 0.299639 | Convert HT to ANG |
Argentinian Peso | 0.013455 | Convert HT to ARS |
Aruban Florin | 0.300526 | Convert HT to AWG |
Bahamas Dollar | 0.544145 | Convert HT to BSD |
Barbadian Dollar | 0.273210 | Convert HT to BBD |
Belize Dollar | 0.269798 | Convert HT to BZD |
Bolivian Boliviano | 0.079035 | Convert HT to BOB |
Brazil Real | 0.141137 | Convert HT to BRL |
Canadian Dollar | 0.407382 | Convert HT to CAD |
Cape Verdean Escudo | 0.005550 | Convert HT to CVE |
Chilean Peso | 0.000827 | Convert HT to CLP |
Colombian Peso | 0.000176 | Convert HT to COP |
Comorian Franc | 0.001252 | Convert HT to KMF |
Costa Rican Colon | 0.000899 | Convert HT to CRC |
Cuban Peso | 0.544145 | Convert HT to CUP |
Dominican Peso | 0.010743 | Convert HT to DOP |
East Caribbean Dollar | 0.200660 | Convert HT to XCD |
El Salvador Colon | 0.062114 | Convert HT to SVC |
Guatemalan Quetzal | 0.070539 | Convert HT to GTQ |
Guyanese Dollar | 0.002605 | Convert HT to GYD |
Haitian Gourde | 0.006580 | Convert HT to HTG |
Honduran Lempira | 0.022288 | Convert HT to HNL |
Jamaican Dollar | 0.004292 | Convert HT to JMD |
Mexican Peso | 0.028010 | Convert HT to MXN |
Nicaraguan Córdoba | 0.016640 | Convert HT to NIO |
Panamanian Balboa | 0.544145 | Convert HT to PAB |
Paraguayan Guarani | 0.000090 | Convert HT to PYG |
Peru Sol | 0.164799 | Convert HT to PEN |
Surinamese Dollar | 0.072757 | Convert HT to SRD |
Trinidad Dollar | 0.080095 | Convert HT to TTD |
Uruguayan Peso | 0.016589 | Convert HT to UYU |
US Dollar | 0.546448 | Convert HT to USD |
Venezuelan Bolivar | 0.000002 | Convert HT to VEF |
Currency | Exchange | Pairing |
---|---|---|
Australian Dollar | 0.384871 | Convert HT to AUD |
Israeli Shekel | 0.150639 | Convert HT to ILS |
Jordan Dinar | 0.770027 | Convert HT to JOD |
Kazakh Tenge | 0.001441 | Convert HT to KZT |
Kuwaiti Dinar | 1.798195 | Convert HT to KWD |
Lebanese Pound | 0.000362 | Convert HT to LBP |
New Zealand Dollar | 0.371514 | Convert HT to NZD |
Omani Rial | 1.416582 | Convert HT to OMR |
Qatari Riyal | 0.149736 | Convert HT to QAR |
Samoan Tala | 0.209544 | Convert HT to WST |
Saudi Riyal | 0.145699 | Convert HT to SAR |
Solomon Islands Dollar | 0.067807 | Convert HT to SBD |
Tongan Pa'anga | 0.242604 | Convert HT to TOP |
Tunisian Dinar | 0.180345 | Convert HT to TND |
UAE Dirham | 0.148770 | Convert HT to AED |
Uzbekistani Sum | 0.000065 | Convert HT to UZS |
Vanuatu Vatu | 0.004732 | Convert HT to VUV |
Yemeni Rial | 0.002177 | Convert HT to YER |
Currency | Exchange | Pairing |
---|---|---|
![]() |
0.000471 | Convert HT to BTC |
![]() |
5.876686 | Convert HT to XRP |
![]() |
677777.777778 | Convert HT to OCC |
![]() |
0.013572 | Convert HT to ETH |
![]() |
0.489305 | Convert HT to EOS |
![]() |
0.032077 | Convert HT to LTC |
![]() |
1.811881 | Convert HT to USDT |
![]() |
0.119608 | Convert HT to BNB |
![]() |
0.014216 | Convert HT to BCH |
![]() |
18.190855 | Convert HT to XLM |
![]() |
80.227970 | Convert HT to TRX |
![]() |
38.795845 | Convert HT to ADA |
![]() |
0.027648 | Convert HT to BSV |
![]() |
0.036317 | Convert HT to XMR |
![]() |
6.360792 | Convert HT to IOT |
Currency Converter History
(Latest ten Currency calculation)
Amount | From | To | Result |
---|---|---|---|
1 | GMCN | TND | 0,0000000000 |
1 GambleCoin (GMCN) in Tunisian Dinar (TND) | |||
100 | PRE* | HT | 5,0043715847 |
100 Presearch (PRE*) in Huobi Token (HT) | |||
1000 | IMT | ADA | 9,7244011024 |
1000 MoneyToken (IMT) in Cardano (ADA) | |||
250 | XMO | USDT | 122,3267326733 |
250 Monero Original (XMO) in Tether (USDT) | |||
5000 | GVT | CHF | 19.803,0275002540 |
5000 Genesis Vision (GVT) in Swiss Franc (CHF) | |||
1000000 | ETHOS | IOT | 555.439,6941258300 |
1000000 Ethos (ETHOS) in IOTA (IOT) | |||
50000 | STQ | BSV | 0,2226167095 |
50000 Storiqa Token (STQ) in Bitcoin SV (BSV) | |||
1000 | BAT | OCC | 71.444.444,4444440007 |
1000 Basic Attention Token (BAT) in Original Crypto Coin (OCC) | |||
1000000 | MBTC | BTC | 0,0000000000 |
1000000 MicroBitcoin (MBTC) in Bitcoin (BTC) | |||
500 | CLUB | XLM | 1.949,8011928429 |
500 ClubCoin (CLUB) in Stellar (XLM) |